| 교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액(원) | ||||||
| 이 * 미용 | LV1 피부자격증1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 600,000 |
| 이 * 미용 | LV1 피부자격증2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 600,000 |
| 이 * 미용 | LV1 피부자격증3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 600,000 |
| 이 * 미용 | LV2 피부심화1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | LV2 피부심화2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | LV2 피부심화3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 남자왁싱 | 20 | 1,350 | 2,000,000 | 9주 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 네일 취/창업 드릴 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 네일아트 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 네일아트 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 네일아트 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 네일아트 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 네일아트 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 네일아트심화1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트심화2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트심화3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트정규1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트정규2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트정규3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트취/창업 1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트취/창업 2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 네일아트취/창업 3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 두피 | 20 | 1,500 | 1,800,000 | 10주 | 재료비 | 100,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가4개월 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가5개월 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가6개월 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가7개월 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가8개월 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가9개월 | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가10개월 | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업대회반1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업대회반2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업대회반3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 메이크업심화(1급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 850,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업심화(1급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 850,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업심화(1급)3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 850,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업심화(2급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업심화(2급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업심화(2급)3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업아티스트1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업아티스트2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업아티스트3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규(3급)1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규(3급)2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규(3급)3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규(3급)4개월 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 900,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이 * 미용 | 메이크업정규4개월 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이 * 미용 | 모발테라피 | 20 | 960 | 2,000,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
| 이 * 미용 | 방송스타일링1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 방송스타일링2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 방송스타일링3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 뷰티일러스트(2급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 뷰티일러스트(2급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 뷰티일러스트(3급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 뷰티일러스트(3급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 속눈썹 취/창업 | 20 | 1,200 | 2,000,000 | 8주 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 속눈썹심화 | 20 | 600 | 600,000 | 3주 | 재료비 | 400,000 |
| 이 * 미용 | 속눈썹정규 | 20 | 450 | 400,000 | 4주 | 재료비 | 400,000 |
| 이 * 미용 | 속눈썹펌 | 20 | 300 | 500,000 | 2주 | 재료비 | 70,000 |
| 이 * 미용 | 스킨아트 | 20 | 1,440 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이 * 미용 | 아트마스크1개월 | 20 | 1,200 | 700,000 | 1개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 아트마스크2개월 | 20 | 2,400 | 1,400,000 | 2개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 아트마스크3개월 | 20 | 3,600 | 2,100,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 에어브러쉬1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 550,000 |
| 이 * 미용 | 에어브러쉬2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 550,000 |
| 이 * 미용 | 에어브러쉬3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 550,000 |
| 이 * 미용 | 왁싱 | 20 | 1,350 | 1,500,000 | 9주 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 왁싱취/창업 | 20 | 1,200 | 2,000,000 | 8주 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 이용사1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 이용사2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 이용사3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 특수분장1개월 | 20 | 1,200 | 700,000 | 1개월 | 재료비 | 1,200,000 |
| 이 * 미용 | 특수분장2개월 | 20 | 2,400 | 1,400,000 | 2개월 | 재료비 | 1,200,000 |
| 이 * 미용 | 특수분장3개월 | 20 | 3,600 | 2,100,000 | 3개월 | 재료비 | 1,200,000 |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가4개월 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가5개월 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가6개월 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가7개월 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 피부 뷰티전문가8개월 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가4개월 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가5개월 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가6개월 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가7개월 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가8개월 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가9개월 | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가10개월 | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | 700,000 |
| 이 * 미용 | 헤어 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어대회반1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어대회반2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어심화1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 헤어심화2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 헤어심화3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
| 이 * 미용 | 헤어업스타일1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 헤어업스타일2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 헤어업스타일3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 450,000 |
| 이 * 미용 | 헤어염색1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어염색2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
| 이 * 미용 | 헤어익스텐션 | 20 | 1,200 | 700,000 | 6주 | 재료비 | 300,000 |
| 이 * 미용 | 헤어정규1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 650,000 |
| 이 * 미용 | 헤어정규2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 650,000 |
| 이 * 미용 | 헤어정규3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 650,000 |
| 이 * 미용 | 헤어정규4개월 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 650,000 |
| 이 * 미용 | 헤어커트1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 400,000 |
| 이 * 미용 | 헤어커트2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 400,000 |
올댓뷰티아카데미는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립∙공개 합니다.
올댓뷰티아카데미는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
| 구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 ·이용 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
| 수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
| 회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
| 마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
올댓뷰티아카데미는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
올댓뷰티아카데미는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 올댓뷰티아카데미는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
올댓뷰티아카데미는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
| 수탁자 | 위탁업무 내용 |
|---|---|
| (주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
| 재수탁자 | 위탁업무 내용 |
|---|---|
| (주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
| (주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
올댓뷰티아카데미는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
- 전자적 파일: 복구 불가능한 방식으로 삭제
- 종이문서: 분쇄 또는 소각
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 개인정보 열람 요구
2. 오류 시 정정 요구
3. 삭제 요구
4. 처리정지 요구
권리 행사는